fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | MOS RADOŚĆ II | 0 |
MOS OSOWSKA II | 0 | |
MOW PATRIOTÓW | 0 | |
MOS ZIELONKA | 0 | |
MOS TRAKT LUBELSKI | 0 | |
MOS RADOŚĆ I | 0 | |
7 | OSW TWARDA | -150 |
8 | SPWR TORUŃSKA | -300 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Rojek | MOS OSOWSKA II | 7 | 80 | 11.43 |
2 | Damian Romanowski | MOS OSOWSKA II | 13 | 58 | 4.46 |
3 | Fabian Rakowski | MOS RADOŚĆ I | 14 | 35 | 2.50 |
4 | Jakub Gębala | MOS TRAKT LUBELSKI | 12 | 31 | 2.58 |
5 | Krystian Boguradzki | MOS RADOŚĆ I | 14 | 26 | 1.86 |
6 | Maksymilian Lisiewski | MOS OSOWSKA II | 13 | 23 | 1.77 |
7 | Michał Zgorzałek | MOS RADOŚĆ I | 10 | 20 | 2.00 |
8 | Kuba Segen | MOS ZIELONKA | 11 | 18 | 1.64 |
9 | Antek Borak | MOS RADOŚĆ I | 14 | 17 | 1.21 |
10 | Piotr Domeradzki | MOW PATRIOTÓW | 12 | 12 | 1.00 |
Oskar Rejnert | MOS RADOŚĆ I | 14 | 12 | 0.86 | |
12 | Adam Rosłan | SPWR TORUŃSKA | 9 | 11 | 1.22 |
13 | Natan Grochowicz | MOS TRAKT LUBELSKI | 5 | 10 | 2.00 |
Bartosz Michalak | MOW PATRIOTÓW | 12 | 10 | 0.83 | |
15 | Łukasz Kacperek(w) | MOW PATRIOTÓW | 10 | 9 | 0.90 |
Krystian Pobikrowski | MOS TRAKT LUBELSKI | 14 | 9 | 0.64 | |
17 | Szymon Jaśkiewicz | MOS ZIELONKA | 11 | 8 | 0.73 |
Łukasz Rud | MOS TRAKT LUBELSKI | 7 | 8 | 1.14 | |
19 | Antek Klisowski | SPWR TORUŃSKA | 8 | 7 | 0.88 |
Jakub Szydłowski | MOS ZIELONKA | 10 | 7 | 0.70 | |
Alan Więcek- Różycki | OSW TWARDA | 10 | 7 | 0.70 | |
22 | Sebastian Kardasz | MOS TRAKT LUBELSKI | 14 | 6 | 0.43 |
Mohamed Khaleel | OSW TWARDA | 11 | 6 | 0.55 | |
Mateusz Warabieda | MOS OSOWSKA II | 5 | 6 | 1.20 | |
Szymon Wierzbicki | MOW PATRIOTÓW | 3 | 6 | 2.00 | |
Łukasz Wojtczyk(w) | MOS OSOWSKA II | 14 | 6 | 0.43 | |
27 | Grzegorz Kwiatkowski | MOW PATRIOTÓW | 10 | 5 | 0.50 |
Oliwier Szczepański | SPWR TORUŃSKA | 8 | 5 | 0.63 | |
29 | Paweł Koziorek(w) | SPWR TORUŃSKA | 12 | 4 | 0.33 |
Radosław Parol(w) | MOS ZIELONKA | 6 | 4 | 0.67 | |
Fabian Rakowski(2) | MOS RADOŚĆ II | 4 | 4 | 1.00 | |
Jakub Sharef | OSW TWARDA | 11 | 4 | 0.36 | |
Jakub Żółtański | MOS ZIELONKA | 6 | 4 | 0.67 | |
34 | Sebastian Adamczyk | MOW PATRIOTÓW | 12 | 3 | 0.25 |
Olaf Biedrzycki | SPWR TORUŃSKA | 13 | 3 | 0.23 | |
Adam Gąsior | MOS ZIELONKA | 8 | 3 | 0.38 | |
Kuba Januszkiewicz | SPWR TORUŃSKA | 12 | 3 | 0.25 | |
Dawid Mech | MOS TRAKT LUBELSKI | 13 | 3 | 0.23 | |
Alan Olborski | MOS OSOWSKA II | 10 | 3 | 0.30 | |
Szymon Rybicki | MOS OSOWSKA II | 14 | 3 | 0.21 | |
Patryk Skowroński | SPWR TORUŃSKA | 13 | 3 | 0.23 | |
Łukasz Słomka(w) | MOS TRAKT LUBELSKI | 14 | 3 | 0.21 | |
43 | Marcel Chłopecki | MOS TRAKT LUBELSKI | 3 | 2 | 0.67 |
Władysław Drapikowski | MOS ZIELONKA | 3 | 2 | 0.67 | |
Krystian Gąsowski | MOS ZIELONKA | 10 | 2 | 0.20 | |
Paweł Gryczka | MOW PATRIOTÓW | 12 | 2 | 0.17 | |
Mikołaj Jurkiewicz | MOS OSOWSKA II | 12 | 2 | 0.17 | |
Ksawery Kuziński | MOS RADOŚĆ II | 12 | 2 | 0.17 | |
Kuba Madziński | MOS TRAKT LUBELSKI | 11 | 2 | 0.18 | |
Grzegorz Matuszewski | MOW PATRIOTÓW | 1 | 2 | 2.00 | |
Aleks Monkiewicz | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 2 | 0.22 | |
A Pawlak | MOW PATRIOTÓW | 1 | 2 | 2.00 | |
Krystian Polkowski | MOS RADOŚĆ I | 11 | 2 | 0.18 | |
Tymon Prus | SPWR TORUŃSKA | 13 | 2 | 0.15 | |
Max Skoczek | OSW TWARDA | 8 | 2 | 0.25 | |
Piotr Stefankiewicz | MOS TRAKT LUBELSKI | 10 | 2 | 0.20 | |
Małgorzata Stępniewska(2) | MOS RADOŚĆ II | 2 | 2 | 1.00 | |
Dominik Wasiak | MOS ZIELONKA | 10 | 2 | 0.20 | |
Piotr Wiciński(w) | MOS ZIELONKA | 2 | 2 | 1.00 | |
Sergiusz Zięba | OSW TWARDA | 10 | 2 | 0.20 | |
61 | Emil Banaszek | MOS ZIELONKA | 10 | 1 | 0.10 |
Kyryl Bibikow | OSW TWARDA | 11 | 1 | 0.09 | |
Jakub Grzywacz | OSW TWARDA | 11 | 1 | 0.09 | |
Gabriel Gutowski | MOS RADOŚĆ I | 14 | 1 | 0.07 | |
Gabriel Guzowski | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 1 | 0.11 | |
Kacper Januszkiewicz | SPWR TORUŃSKA | 12 | 1 | 0.08 | |
Gabriel Kowalski | MOS ZIELONKA | 2 | 1 | 0.50 | |
Ksawery Kuziński(I) | MOS RADOŚĆ I | 3 | 1 | 0.33 | |
Maksym Mazurau | MOW PATRIOTÓW | 2 | 1 | 0.50 | |
Maks Modro | MOW PATRIOTÓW | 6 | 1 | 0.17 | |
Mikołaj Nowacki | MOW PATRIOTÓW | 9 | 1 | 0.11 | |
Krzysztof Nowatkiewicz | MOS ZIELONKA | 9 | 1 | 0.11 | |
Ksawery Sosiński | MOW PATRIOTÓW | 2 | 1 | 0.50 | |
Małgorzata Stępniewska(w) | MOS RADOŚĆ I | 12 | 1 | 0.08 | |
Dominik Szymański | MOS RADOŚĆ II | 10 | 1 | 0.10 | |
Dmytro Trubnikov | MOS TRAKT LUBELSKI | 5 | 1 | 0.20 | |
Filip Urbaniak | MOS RADOŚĆ II | 13 | 1 | 0.08 | |
Kuba Warzec | MOW PATRIOTÓW | 2 | 1 | 0.50 | |
Kuba Włodarski | OSW TWARDA | 11 | 1 | 0.09 | |
Szymon Zdęka | MOS RADOŚĆ II | 4 | 1 | 0.25 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krystian Boguradzki | MOS RADOŚĆ I | 14 | 14 | 1.00 |
Antek Borak | MOS RADOŚĆ I | 14 | 14 | 1.00 | |
Gabriel Gutowski | MOS RADOŚĆ I | 14 | 14 | 1.00 | |
Sebastian Kardasz | MOS TRAKT LUBELSKI | 14 | 14 | 1.00 | |
Krystian Pobikrowski | MOS TRAKT LUBELSKI | 14 | 14 | 1.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Wojtas | MOS OSOWSKA II | 14 | 14 | 1.00 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.