wyniki
kolejka 15
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOW PATRIOTÓW - MOS TRAKT LUBELSKI | Osowska 81 | 1 : 3 (0 : 1) |
OSW TWARDA - MOS ZIELONKA | Osowska 81 | : |
MOS OSOWSKA II - MOS RADOŚĆ II | Osowska 81 | 14 : 3 (6 : 2) |
SPWR TORUŃSKA - MOS RADOŚĆ I | Osowska 81 | 1 : 8 (0 : 7) |
kolejka 14
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOW PATRIOTÓW - SPWR TORUŃSKA | Osowska 81 | 8 : 5 (6 : 0) |
MOS RADOŚĆ I - MOS OSOWSKA II | Osowska 81 | 10 : 2 (5 : 1) |
MOS RADOŚĆ II - MOS ZIELONKA | Osowska 81 | : |
MOS TRAKT LUBELSKI - OSW TWARDA | Osowska 81 | 8 : 1 (4 : 1) |
kolejka 13
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
OSW TWARDA - MOW PATRIOTÓW | Osowska 81 | : |
MOS TRAKT LUBELSKI - MOS RADOŚĆ II | Osowska 81 | 5 : 1 (2 : 1) |
MOS ZIELONKA - MOS RADOŚĆ I | Osowska 81 | 3 : 4 (3 : 1) |
SPWR TORUŃSKA - MOS OSOWSKA II | Osowska 81 | 4 : 21 (0 : 9) |
kolejka 12
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS OSOWSKA II - MOW PATRIOTÓW | Osowska 81 | 7 : 7 (4 : 4) |
SPWR TORUŃSKA - MOS ZIELONKA | Osowska 81 | 2 : 10 (0 : 3) |
MOS RADOŚĆ I - MOS TRAKT LUBELSKI | Osowska 81 | 8 : 5 (4 : 0) |
MOS RADOŚĆ II - OSW TWARDA | Osowska 81 | 2 : 8 (1 : 4) |
kolejka 11
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOW PATRIOTÓW - MOS RADOŚĆ II | Osowska 81 | 6 : 0 (3 : 0) |
MOS RADOŚĆ I - OSW TWARDA | Osowska 81 | 15 : 2 (10 : 2) |
MOS TRAKT LUBELSKI - SPWR TORUŃSKA | Osowska 81 | 3 : 2 (1 : 1) |
MOS ZIELONKA - MOS OSOWSKA II | Osowska 81 | 4 : 9 (2 : 4) |
kolejka 10
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS OSOWSKA II - MOS TRAKT LUBELSKI | Osowska 81 | 8 : 4 (3 : 2) |
OSW TWARDA - SPWR TORUŃSKA | Osowska 81 | 7 : 4 (4 : 2) |
MOS RADOŚĆ II - MOS RADOŚĆ I | Osowska 81 | 3 : 15 (0 : 7) |
MOS ZIELONKA - MOW PATRIOTÓW | Osowska 81 | 3 : 6 (0 : 4) |
kolejka 9
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS TRAKT LUBELSKI - MOS ZIELONKA | Osowska 81 | 2 : 3 (1 : 1) |
OSW TWARDA - MOS OSOWSKA II | Osowska 81 | 2 : 14 (0 : 4) |
MOS RADOŚĆ II - SPWR TORUŃSKA | Osowska 81 | 2 : 5 (0 : 3) |
MOS RADOŚĆ I - MOW PATRIOTÓW | Osowska 81 | 6 : 3 (2 : 2) |
kolejka 8
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS ZIELONKA - MOS TRAKT LUBELSKI | Osowska 81 | 2 : 3 (1 : 1) |
MOW PATRIOTÓW - OSW TWARDA | Osowska 81 | 10 : 0 (10 : 0) |
kolejka 7
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS RADOŚĆ I - SPWR TORUŃSKA | Osowska 81 | 16 : 2 (8 : 1) |
MOS RADOŚĆ II - MOS OSOWSKA II | Osowska 81 | 1 : 24 (1 : 14) |
MOS TRAKT LUBELSKI - MOW PATRIOTÓW | Osowska 81 | 6 : 5 (4 : 2) |
MOS ZIELONKA - OSW TWARDA | Osowska 81 | 7 : 0 (4 : 0) |
kolejka 6
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
OSW TWARDA - MOS RADOŚĆ II | Osowska 81 | 2 : 0 (0 : 0) |
MOW PATRIOTÓW - MOS ZIELONKA | Osowska 81 | 3 : 3 (2 : 2) |
SPWR TORUŃSKA - MOS TRAKT LUBELSKI | Osowska 81 | 3 : 13 (0 : 7) |
MOS OSOWSKA II - MOS RADOŚĆ I | Osowska 81 | 6 : 6 (2 : 3) |
kolejka 5
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS ZIELONKA - SPWR TORUŃSKA | Osowska 81 | 10 : 0 (0 : 0) |
MOS RADOŚĆ I - MOS RADOŚĆ II | Osowska 81 | 14 : 5 (8 : 1) |
MOS TRAKT LUBELSKI - MOS OSOWSKA II | Osowska 81 | 2 : 9 (1 : 2) |
kolejka 4
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
SPWR TORUŃSKA - MOW PATRIOTÓW | Osowska 81 | 0 : 10 (0 : 0) |
MOS OSOWSKA II - MOS ZIELONKA | Osowska 81 | 6 : 3 (2 : 2) |
OSW TWARDA - MOS RADOŚĆ I | Osowska 81 | 0 : 9 (0 : 5) |
MOS RADOŚĆ II - MOS TRAKT LUBELSKI | Osowska 81 | 1 : 13 (0 : 8) |
kolejka 3
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS TRAKT LUBELSKI - MOS RADOŚĆ I | Osowska 81 | 4 : 9 (1 : 5) |
MOS ZIELONKA - MOS RADOŚĆ II | Osowska 81 | 15 : 2 (10 : 0) |
SPWR TORUŃSKA - OSW TWARDA | Osowska 81 | 6 : 2 (3 : 0) |
MOW PATRIOTÓW - MOS OSOWSKA II | Osowska 81 | 6 : 14 (0 : 6) |
kolejka 2
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS OSOWSKA II - SPWR TORUŃSKA | Osowska 81 | 29 : 4 (14 : 3) |
MOS RADOŚĆ II - MOW PATRIOTÓW | Osowska 81 | 5 : 11 (3 : 5) |
OSW TWARDA - MOS TRAKT LUBELSKI | Osowska 81 | 0 : 10 (0 : 3) |
MOS RADOŚĆ I - MOS ZIELONKA | Osowska 81 | 4 : 2 (0 : 2) |
kolejka 1
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOW PATRIOTÓW - MOS RADOŚĆ I | Osowska 81 | 3 : 9 (0 : 4) |
SPWR TORUŃSKA - MOS RADOŚĆ II | Osowska 81 | 3 : 1 (2 : 1) |
MOS OSOWSKA II - OSW TWARDA | Osowska 81 | 20 : 1 (9 : 0) |