tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOS BROŻKA | 12 | 36 | 131 : 19 | +112 | 12 | 0 | 0 |
2 | MOS OSOWSKA | 12 | 30 | 88 : 62 | +26 | 10 | 0 | 2 |
3 | MOS REYMONTA | 12 | 21 | 73 : 54 | +19 | 7 | 0 | 5 |
4 | MOS ŁOMIANKI | 12 | 16 | 55 : 48 | +7 | 5 | 1 | 6 |
5 | MOW JAWOREK | 12 | 16 | 56 : 55 | +1 | 5 | 1 | 6 |
6 | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 12 | 3 | 16 : 91 | -75 | 1 | 0 | 11 |
7 | ZPOW NR I | 12 | 3 | 18 : 108 | -90 | 1 | 0 | 11 |
tabela rundy jesiennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOS BROŻKA | 6 | 18 | 66 : 7 | +59 | 6 | 0 | 0 |
2 | MOS OSOWSKA | 6 | 15 | 41 : 26 | +15 | 5 | 0 | 1 |
3 | MOS REYMONTA | 6 | 9 | 32 : 23 | +9 | 3 | 0 | 3 |
4 | MOW JAWOREK | 6 | 9 | 25 : 23 | +2 | 3 | 0 | 3 |
5 | MOS ŁOMIANKI | 6 | 9 | 27 : 31 | -4 | 3 | 0 | 3 |
6 | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 6 | 3 | 10 : 42 | -32 | 1 | 0 | 5 |
7 | ZPOW NR I | 6 | 0 | 12 : 61 | -49 | 0 | 0 | 6 |
tabela rundy wiosennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,