fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | MOW JAWOREK | 0 |
SOW RYNEK NOWE MIASTA | 0 | |
MOS OSOWSKA | 0 | |
MOS REYMONTA | 0 | |
MOS ŁOMIANKI | 0 | |
6 | MOS BROŻKA | -4 |
7 | ZPOW NR I | -300 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Kobyliński | MOS BROŻKA | 9 | 59 | 6.56 |
2 | Jakub Skibiński | MOS BROŻKA | 12 | 32 | 2.67 |
3 | Damian Romanowski | MOS OSOWSKA | 11 | 27 | 2.45 |
4 | Emilian Strządała | MOS REYMONTA | 9 | 18 | 2.00 |
5 | Janusz Grabowski | MOS OSOWSKA | 10 | 16 | 1.60 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oliwier Budny | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 12 | 12 | 1.00 |
Jakub Dąbrowski | MOS BROŻKA | 12 | 12 | 1.00 | |
Ryszard Dobrzyński | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 12 | 12 | 1.00 | |
Grzegorz Grabowski | MOS OSOWSKA | 12 | 12 | 1.00 | |
Jakub Kolasa | MOS BROŻKA | 12 | 12 | 1.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.